Caractéristiques principales
1. Prélavage à l’eau haute pression.
2. Systèmes d'arrosage et de lavage de cire de shampooing (mousses).
3. Neuf brosses en mousse et garantie à vie.
4. Trois ventilateurs sèchent complètement et précisément la carrosserie de la voiture.
5. Système de contrôle PLC et panneau de commande humanisé.
6. Système d'évitement intelligent pour laver toutes sortes de types de voitures.
7. Principales technologies et conception de machines en provenance d’Europe.
8. Convoyeur électrolytique équipé du dispositif de correction des pneus.
9. Le cadre en acier galvanisé par immersion maintient l'ensemble de la machine antirouille.
10. Avec 3 ans de garantie et un service de maintenance à vie.
Spécifications techniques
Modèle | 9007 | 9009 | 9011 | 9014 |
Dimensions hors tout | 8340x3800x3440mm | 9500x3800x3440mm | 14300x3800x3440mm | 17580x3800x3440mm |
Gamme Assemblage | 9960x3800mm | 11600x3800mm | 16000x3800mm | 17600x3800mm |
Plage de déplacement | 9960x3800mm | 11600x5800mm | 35000x5800mm | 35000x5800mm |
Taille disponible pour voiture | 5200x2150x2200mm | |||
Voiture disponible à laver | voiture/jeep/autocar dans un rayon de 10 places | |||
Temps de lavage | 1'12"/voiture | |||
Capacité de lavage de voiture | 45-55cars/hour | |||
Tension secteur | 3PHASE AC380V /50HZ | |||
Pouvoir total | 34.02 | 34.82 | 36.32 | 39.32 |
Approvisionnement en eau | DN25mm/Débit d'eau��200L/min | |||
Pression de l'air | 0.75-0.9Mpa/Débit d'air��0.1m3/min | 0.75-0.9Mpa/Débit d'air��0.6m3/min | ||
Consommation d'eau/électricité | 150L/voiture, 0.6kw/voiture | 180L/voiture, 0.6kw/voiture | ||
Consommation de shampoing | 7ml/voiture | 10ml/voiture | ||
Consommation de cire d'eau | 12ml/voiture |
Machines are at customers' site